Almanacco Astronomico 2001

Materie:Appunti
Categoria:Astronomia

Voto:

2 (2)
Download:169
Data:23.01.2001
Numero di pagine:66
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
almanacco-astronomico-2001_1.zip (Dimensione: 353.62 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_almanacco-astronomico-2001.doc     621.5 Kb


Testo

I INDICE
Guida alla Consultazione………………….
pag. 4
Gennaio……………………………………………….
pag. 6
Febbraio……………………………………………..
pag. 8
Marzo………………………………………………….
pag.10
Aprile.…………………………………………………
pag.12
Maggio………………………………………………...
pag.14
Giugno…………………………………………………
pag.16
Luglio………………………………………………….
pag.18
Agosto………………………………………………...
pag.20
Settembre……………………………………………
pag.22
Ottobre ………………………………………………
pag.24
Novembre…………………………………………….
pag.26
Dicembre……………………………………………..
pag.28
Eclisse totale di Luna del 9 gennaio…
pag.30
Occultazioni lunari di Saturno…………
pag.31
Sciami meteorici………………………………….
pag.32
Orientarsi nel cielo……………………………
pag.33
Correzione dei Tempi…………………………..
pag.35

Guida alla consultazione.
Questo opuscolo vuole essere una guida ai principali fenomeni celesti, e ci auguriamo possa risultare utile tanto agli astrofili che possiedono pratica e strumentazione, quanto ai novizi della materia e ai semplici curiosi.
L’Almanacco si compone come sempre di diverse parti. Nella prima vengono forniti i dati mensili (riferiti alle coordinate dell’Osservatorio “Alfio Betti” di Imola: +44°.33 N 11°.64 E) relativi a Sole, Luna e Pianeti. Per questi ultimi abbiamo operato, rispetto alla scorsa edizione, ulteriori scelte, limitandoci ad elencare quei dati che abbiamo ritenuto più attinenti all’osservazione.
Seguono quindi le rubriche: una dedicata all’eclisse totale di Luna del 9 gennaio, una alle occultazioni lunari di Saturno di novembre e dicembre, una rassegna dei principali sciami meteorici previsti durante l’anno, un breve articolo di spiegazione sull’orientamento celeste (che sarà di ulteriore aiuto per comprendere i dati presentati nell’almanacco).
Vediamo ora come leggere i dati delle prossime pagine…
SOLE:
A.R.: ascensione retta, la coordinata oraria dell’oggetto (vedi pag.XX);
Dec: declinazione, altezza in gradi dell’oggetto rispetto all’equatore celeste (vedi pag.XX);
Sorge: ora dell’alba in T.M.E.C, con relativo azimut.
Trans: ora del mezzogiorno vero in T.M.E.C., il Sole raggiunge la massima altezza sull’orizzonte,
indicata nella colonna Alt
Tram: ora del tramonto in T.M.E.C e relativo azimut.
LUNA:
Sorge: ora del sorgere della Luna in T.M.E.C.
Trans: ora del transito lunare in T.M.E.C.
Tram: ora del tramonto lunare in T.M.E.C.
Fase: frazione illuminata del disco lunare (1.000 = Luna piena, 0.500 = quarto di Luna, ecc…)
CREPUSCOLO ASTRONOMICO (T.M.E.C.)
Mattino: indica l’istante il cui il sole, prima di sorgere, si trova a 18° sotto l’orizzonte: da questo momento in poi le stelle inizieranno a scomparire e comincerà progressivamente ad albeggiare.
Sera: indica l’istante in cui il Sole, dopo il tramonto, è sceso a 18° sotto l’orizzonte: in questo momento sono visibili in cielo tutte le stelle e gli oggetti celesti osservabili;
FASI LUNARI.
Data e ora (T.M.E.C.) del compimento della fase lunare.
OSSERVAZIONI OTTIMALI:
breve ed incompleto elenco delle costellazioni e degli oggetti Messier che durante il mese si trovano pressoché in meridiano (ovvero nel momento migliore per essere osservati).
TABELLA EVENTI:
eclissi, congiunzioni, occultazioni ed eventi straordinari. Breve elenco delle parole chiave:
Perielio, afelio = punti rispettivamente più vicino e lontano dal Sole dell’orbita di un astro.
Perigeo, apogeo = punti dell’orbita lunare rispettivamente più vicino e lontano dalla Terra.
Congiunzione = quando due astri hanno la stessa ascensione retta; se non specificato si intende col Sole.
Elongazione = separazione apparente in gradi dell’astro dal Sole (quadratura = 90°, opposizione = 180°, ciò significa che un pianeta in opposizione sarà ben visibile per tutta la notte, mentre uno in quadratura Est solo per la prima parte della sera, ed in quadratura Ovest solo per la seconda metà della notte).
I pianeti interni non raggiungono mai la quadratura, ma solo una elongazione est o ovest che si definiscono massime, dopo le quali l’astro si riavvicina al Sole.
Occultazione = passaggio del disco lunare davanti ad un astro. .
ANCHE GLI ISTANTI DI QUESTI EVENTI SONO IN TMEC
PIANETI:
Sorg: istante del sorgere in T.M.E.C
Tran: istante della culminazione in T.M.E.C., il pianeta è alla sua massima altezza sull’orizzonte
Tram: istante del tramonto in T.M.E.C.
A.R.: ascensione retta, la coordinata oraria dell’oggetto (vedi pag.XX);
Dec: declinazione, altezza in gradi dell’oggetto rispetto all’equatore celeste (vedi pag.XX);
Mag: magnitudine, esprime la luminosità apparente dell’oggetto, secondo una scala predefinita, più il numero è alto e più l’oggetto è debole. Le stelle visibili ad occhio nudo, nelle nostre condizioni medie di buio fuori dalle città, arrivano al massimo alla magnitudine 6.
Diam: diametro angolare apparente dell’oggetto, misurato in secondi d’arco. Il secondo d’arco è 1/3600 del grado, quindi una unità piuttosto piccola. Si pensi che il diametro della Luna e del Sole è mediamente di 1800 secondi d’arco (30’).
T.M.E.C. : è il Tempo Medio Europa Centrale, ossia l’ora del fuso orario del centro Europa; corrisponde a quella dei nostri orologi quando è in vigore l’ora solare, mentre risulta un’ora indietro quando è in vigore l’ora legale.
NOTA IMPORTANTISSIMA: A lato di alcuni dati si trovano una “s” oppure una “p”, segnalanti rispettivamente che un certo evento si verifica il giorno successivo o il precedente a quello indicato. Consideriamo un esempio concreto preso dal mese di gennaio 2001 nella colonna relativa alla Luna:
Sorge Trans Tram
h m h m h m
8 15 32 23 24 s 7 19
9 XX XX XX XX XX XX
10 p16 34 0 29 8 20
Cosa significa questo gruppo di dati? Osserviamo il giorno 8: la Luna sorge alle ore 15.32 e transita alle 23:24; evidentemente non potrà tramontare entro le ore 24 del giorno 8, e infatti troviamo indicato che essa tramonta il giorno successivo (il 9) alle ore 7.09. Ora osserviamo il giorno 10: viene indicato che la Luna era sorta il giorno precedente alle 16:34, ma i restanti eventi si sono svolti nel corso del giorno 10. In questo modo vengono indirettamente date le informazioni sul giorno 9, che per questo non mostra dati ma delle X. Può sembrare una notazione contorta, ma non solo è la più utilizzata dai programmi che calcolano queste effemeridi: in questo modo si conserva la sequenza sorgere-transitare-tramontare che potrebbe apparire meno chiara se i dati fossero tabulati giorno per giorno. Anche nelle colonne riguardanti i pianeti viene usata la stessa notazione, sebbene il significato risulti meno evidente, poiché i dati non sono calcolati per tutti i giorni del mese.
Gennaio
Sole Luna
Sorge(Azm) Trans (Alt) Tram (Azm) AR Dec Sorge Trans Tram Fase
h m ° h m ° h m ° h m s ° ‘ “ h m h m h m
1 7 49 (122) 12 17 (s23) 16 45 (238) 18 46 15 -23 00 45 11 43 17 25 23 16 .315
2 7 49 (122) 12 18 (s23) 16 46 (238) 18 50 40 -22 55 39 12 07 18 08 s 0 19 .408
3 7 49 (122) 12 18 (s23) 16 47 (238) 18 55 04 -22 50 05 12 31 18 52 s 1 25 .507
4 7 49 (122) 12 19 (s23) 16 48 (238) 18 59 28 -22 44 04 12 57 19 39 s 2 33 .609
5 7 49 (122) 12 19 (s23) 16 49 (239) 19 03 52 -22 37 36 13 26 20 29 s 3 44 .709
6 7 49 (121) 12 19 (s23) 16 50 (239) 19 08 15 -22 30 41 13 59 21 23 s 4 57 .804
7 7 49 (121) 12 20 (s23) 16 51 (239) 19 12 38 -22 23 20 14 41 22 22 s 6 10 .886
8 7 49 (121) 12 20 (s24) 16 52 (239) 19 17 00 -22 15 32 15 32 23 24 s 7 19 .950
9 7 49 (121) 12 21 (s24) 16 53 (239) 19 21 21 -22 07 17 XX XX XX XX XX XX .989
10 7 48 (121) 12 21 (s24) 16 54 (240) 19 25 43 -21 58 37 p16 34 0 29 8 20 1.000
11 7 48 (120) 12 21 (s24) 16 55 (240) 19 30 03 -21 49 31 p17 46 1 33 9 11 .980
12 7 47 (120) 12 22 (s24) 16 56 (240) 19 34 23 -21 40 00 p19 03 2 34 9 53 .931
13 7 47 (120) 12 22 (s24) 16 58 (240) 19 38 42 -21 30 04 p20 21 3 30 10 28 .858
14 7 47 (120) 12 23 (s24) 16 59 (241) 19 43 01 -21 19 42 p21 37 4 23 10 58 .767
15 7 46 (119) 12 23 (s25) 17 00 (241) 19 47 19 -21 08 56 p22 50 5 13 11 25 .664
16 7 46 (119) 12 23 (s25) 17 01 (241) 19 51 37 -20 57 46 p24 00 6 01 11 51 .557
17 7 45 (119) 12 24 (s25) 17 03 (241) 19 55 54 -20 46 12 1 08 6 47 12 18 .451
18 7 44 (118) 12 24 (s25) 17 04 (242) 20 00 10 -20 34 13 2 14 7 34 12 46 .350
19 7 44 (118) 12 24 (s25) 17 05 (242) 20 04 25 -20 21 52 3 18 8 21 13 17 .258
20 7 43 (118) 12 25 (s26) 17 07 (242) 20 08 40 -20 09 07 4 20 9 09 13 53 .177
21 7 42 (117) 12 25 (s26) 17 08 (243) 20 12 54 -19 56 00 5 19 9 57 14 33 .109
22 7 41 (117) 12 25 (s26) 17 09 (243) 20 17 07 -19 42 30 6 14 10 47 15 19 .057
23 7 41 (117) 12 25 (s26) 17 11 (243) 20 21 20 -19 28 38 7 02 11 36 16 11 .021
24 7 40 (116) 12 26 (s27) 17 12 (244) 20 25 31 -19 14 25 7 45 12 24 17 07 .003
25 7 39 (116) 12 26 (s27) 17 13 (244) 20 29 42 -18 59 51 8 22 13 11 18 05 .002
26 7 38 (116) 12 26 (s27) 17 15 (244) 20 33 52 -18 44 55 8 54 13 56 19 06 .019
27 7 37 (115) 12 26 (s27) 17 16 (245) 20 38 02 -18 29 39 9 22 14 40 20 07 .054
28 7 36 (115) 12 26 (s28) 17 17 (245) 20 42 10 -18 14 03 9 47 15 23 21 08 .105
29 7 35 (115) 12 27 (s28) 17 19 (246) 20 46 18 -17 58 08 10 11 16 06 22 10 .171
30 7 34 (114) 12 27 (s28) 17 20 (246) 20 50 25 -17 41 52 10 34 16 48 23 13 .250
31 7 33 (114) 12 27 (s28) 17 22 (246) 20 54 31 -17 25 19 10 59 17 33 s 0 18 .341
Crepuscolo astronomico Fasi Lunari Osservazioni ottimali
Mattino Sera Primo quarto: 02-gen 22:31 Costellazioni: Toro, Orione
h m h m Luna piena: 09-gen 20:24 Oggetti Messier: M45, M1, M42
Gen 1 6 04 18 30 Ultimo quarto: 16-gen 12:35
Gen 15 6 03 18 43 Luna nuova: 24-gen 13:07
Eventi celesti del mese
Data
Ora
Evento
1
-
Massimo dello sciame meteorico delle Quadrantidi
3
8
Terra al perielio
6
4
Saturno 1,9 gradi a nord della Luna
6
16
Giove 2,8 gradi a nord della Luna
7
01:19:35
Occultazione lunare di delta1 Tauri (mag.3,8), nelle Iadi
7
02:14:45
Occultazione lunare di 68 Tauri (mag. 4,3)
9
18:03:10
Occultazione di delta Geminorum (mag. 3,5)
9
19:43
Eclisse totale di Luna (vedi pag.30)
10
11
Luna al perigeo (distanza 357.140 Km)
14
04:38:43
Occultazione lunare di nu Virginis (mag. 4,0)
17
7
Venere alla massima elongazione est (47°)
24
19
Luna all’apogeo (distanza 406.564 Km)
28
8
Mercurio alla massima elongazione est (18°)
______Mercurio______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
1 8 17 12 35 16 53 19 02 54 -24 38 12 -1.1 4.73
5 8 26 12 48 17 10 19 31 21 -23 54 20 -1.0 4.83
9 8 32 13 00 17 29 19 59 41 -22 45 38 -1.0 4.97
13 8 37 13 12 17 49 20 27 34 -21 12 10 -.9 5.16
17 8 38 13 23 18 09 20 54 30 -19 15 10 -.9 5.44
21 8 37 13 33 18 29 21 19 41 -16 58 24 -.9 5.82
25 8 32 13 38 18 45 21 41 46 -14 30 01 -.8 6.35
29 8 23 13 39 18 55 21 58 39 -12 05 08 -.5 7.07
_______Venere_______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
1 10 22 15 30 20 38 21 58 51 -13 56 51 -4.3 20.51
5 10 15 15 30 20 47 22 15 20 -12 10 02 -4.3 21.27
9 10 07 15 30 20 54 22 31 17 -10 19 35 -4.4 22.10
13 9 59 15 30 21 01 22 46 41 - 8 26 22 -4.4 23.00
17 9 51 15 29 21 08 23 01 32 - 6 31 17 -4.4 23.98
21 9 42 15 27 21 14 23 15 48 - 4 35 10 -4.4 25.05
25 9 32 15 25 21 19 23 29 30 - 2 38 52 -4.5 26.21
29 9 22 15 22 21 24 23 42 33 - 0 43 19 -4.5 27.49
_______Marte________
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
1 2 28 7 43 12 57 14 12 21 -11 58 51 1.4 5.23
5 2 24 7 36 12 47 14 21 21 -12 45 32 1.3 5.35
9 2 20 7 29 12 37 14 30 21 -13 30 46 1.3 5.47
13 2 17 7 22 12 27 14 39 21 -14 14 29 1.2 5.59
17 2 13 7 15 12 18 14 48 20 -14 56 38 1.2 5.73
21 2 09 7 09 12 08 14 57 18 -15 37 08 1.1 5.87
25 2 05 7 02 11 58 15 06 16 -16 15 57 1.1 6.02
29 2 01 6 55 11 49 15 15 11 -16 53 02 1.0 6.18
_______Giove________
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
1 14 03 21 28 s 4 53 4 01 06 +19 48 23 -2.7 46.45
5 13 47 21 11 s 4 36 3 59 51 +19 45 47 -2.7 45.99
9 13 30 20 54 s 4 19 3 58 48 +19 43 47 -2.7 45.50
13 13 14 20 38 s 4 02 3 57 58 +19 42 24 -2.6 44.98
17 12 57 20 22 s 3 46 3 57 22 +19 41 39 -2.6 44.45
21 12 41 20 06 s 3 30 3 56 59 +19 41 34 -2.6 43.90
25 12 25 19 50 s 3 14 3 56 50 +19 42 09 -2.5 43.35
29 12 10 19 34 s 2 59 3 56 55 +19 43 25 -2.5 42.79
______Saturno_______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
1 13 48 20 58 s 4 09 3 31 09 +16 47 04 -.1 19.69
5 13 31 20 42 s 3 53 3 30 29 +16 45 45 -.1 19.57
9 13 15 20 26 s 3 36 3 29 56 +16 44 51 -.0 19.45
13 12 59 20 10 s 3 20 3 29 30 +16 44 24 -.0 19.33
17 12 43 19 54 s 3 04 3 29 10 +16 44 23 .0 19.20
21 12 27 19 38 s 2 48 3 28 58 +16 44 49 .0 19.06
25 12 11 19 22 s 2 33 3 28 53 +16 45 42 .0 18.93
29 11 55 19 06 s 2 17 3 28 56 +16 47 02 .1 18.79
Febbraio
Sole Luna
Sorge(Azm) Trans (Alt) Tram (Azm) AR Dec Sorge Trans Tram Fase
h m ° h m ° h m ° h m s ° ‘ “ h m h m h m
1 7 32 (113) 12 27 (s29) 17 23 (247) 20 58 36 -17 08 26 11 25 18 20 s 1 25 .440
2 7 31 (113) 12 27 (s29) 17 24 (247) 21 02 40 -16 51 16 11 55 19 10 s 2 35 .545
3 7 29 (112) 12 27 (s29) 17 26 (248) 21 06 44 -16 33 47 12 31 20 04 s 3 46 .651
4 7 28 (112) 12 27 (s30) 17 27 (248) 21 10 46 -16 16 02 13 16 21 03 s 4 56 .754
5 7 27 (112) 12 27 (s30) 17 29 (249) 21 14 48 -15 58 00 14 11 22 05 s 6 00 .846
6 7 26 (111) 12 28 (s30) 17 30 (249) 21 18 49 -15 39 41 15 16 23 09 s 6 56 .922
7 7 24 (111) 12 28 (s30) 17 31 (249) 21 22 50 -15 21 07 XX XX XX XX XX XX .974
8 7 23 (110) 12 28 (s31) 17 33 (250) 21 26 49 -15 02 17 p16 31 0 12 7 42 .998
9 7 22 (110) 12 28 (s31) 17 34 (250) 21 30 48 -14 43 11 p17 50 1 12 8 21 .992
10 7 20 (109) 12 28 (s31) 17 36 (251) 21 34 45 -14 23 51 p19 10 2 09 8 55 .955
11 7 19 (109) 12 28 (s32) 17 37 (251) 21 38 42 -14 04 17 p20 27 3 02 9 24 .894
12 7 18 (108) 12 28 (s32) 17 38 (252) 21 42 39 -13 44 28 p21 41 3 52 9 52 .813
13 7 16 (108) 12 28 (s32) 17 40 (252) 21 46 34 -13 24 26 p22 53 4 41 10 19 .719
14 7 15 (107) 12 28 (s33) 17 41 (253) 21 50 29 -13 04 11 0 02 5 29 10 47 .618
15 7 13 (107) 12 28 (s33) 17 42 (253) 21 54 23 -12 43 42 1 09 6 17 11 18 .516
16 7 12 (106) 12 28 (s33) 17 44 (254) 21 58 17 -12 23 02 2 13 7 05 11 52 .416
17 7 10 (106) 12 27 (s34) 17 45 (254) 22 02 09 -12 02 09 3 13 7 54 12 31 .321
18 7 09 (105) 12 27 (s34) 17 47 (255) 22 06 01 -11 41 05 4 09 8 43 13 16 .235
19 7 07 (105) 12 27 (s34) 17 48 (255) 22 09 53 -11 19 50 5 00 9 32 14 05 .160
20 7 06 (104) 12 27 (s35) 17 49 (256) 22 13 43 -10 58 24 5 44 10 21 15 00 .097
21 7 04 (104) 12 27 (s35) 17 51 (256) 22 17 33 -10 36 48 6 23 11 08 15 58 .049
22 7 03 (103) 12 27 (s36) 17 52 (257) 22 21 23 -10 15 01 6 56 11 54 16 58 .017
23 7 01 (103) 12 27 (s36) 17 53 (257) 22 25 12 - 9 53 06 7 25 12 39 17 59 .002
24 6 59 (102) 12 27 (s36) 17 55 (258) 22 29 00 - 9 31 01 7 51 13 22 19 01 .005
25 6 58 (102) 12 27 (s37) 17 56 (258) 22 32 47 - 9 08 48 8 15 14 05 20 03 .027
26 6 56 (101) 12 26 (s37) 17 57 (259) 22 36 34 - 8 46 26 8 39 14 47 21 06 .067
27 6 54 (101) 12 26 (s37) 17 59 (259) 22 40 21 - 8 23 57 9 03 15 31 22 10 .125
28 6 53 (100) 12 26 (s38) 18 00 (260) 22 44 07 - 8 01 20 9 28 16 17 23 16 .198
Crepuscolo astronomico Fasi Lunari Osservazioni ottimali
Mattino Sera Primo quarto: 01-feb 14:02 Costellazioni: Orione, Gemelli,
h m h m Luna piena: 08-feb 07:11 Unicorno
Feb 1 5 52 19 03 Ultimo quarto: 15-feb 03:24 Oggetti Messier: M42
Feb 15 5 36 19 20 Luna nuova: 23-feb 08:21
Eventi celesti del mese
Data
Ora
Evento
1
-
Mercurio al perielio (distanza dal Sole 0,31 UA)
2
12
Saturno 2,0 gradi a nord della Luna
3
01
Giove 2,9 gradi a nord della Luna
7
22
Luna al perigeo (distanza 356.862 Km)
15
12
Marte 2,6 gradi a sud della Luna
20
20
Luna all’apogeo (distanza 406.333 Km)
22
-
Venere al perielio (distanza dal Sole 0,72 UA)
______Mercurio______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
2 8 08 13 30 18 54 22 07 36 -10 07 06 .1 8.00
6 7 46 13 12 18 38 22 06 12 - 9 02 50 1.4 9.04
10 7 19 12 44 18 08 21 54 36 - 9 09 08 3.4 9.97
14 6 50 12 10 17 30 21 37 12 -10 16 25 4.5 10.44
18 6 25 11 39 16 53 21 21 00 -11 50 48 2.7 10.34
22 6 06 11 15 16 22 21 11 10 -13 18 24 1.5 9.83
26 5 53 10 58 16 02 21 09 09 -14 21 23 .9 9.16
_______Venere_______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
2 9 11 15 19 21 28 23 54 55 + 1 10 33 -4.5 28.89
6 8 59 15 15 21 31 0 06 30 + 3 01 43 -4.6 30.43
10 8 47 15 09 21 33 0 17 13 + 4 49 08 -4.6 32.13
14 8 34 15 03 21 33 0 26 56 + 6 31 37 -4.6 34.00
18 8 20 14 56 21 32 0 35 31 + 8 07 58 -4.6 36.05
22 8 06 14 47 21 29 0 42 47 + 9 36 44 -4.6 38.30
26 7 50 14 37 21 24 0 48 31 +10 56 10 -4.6 40.75
_______Marte________
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
2 1 57 6 48 11 39 15 24 03 -17 28 19 1.0 6.35
6 1 52 6 41 11 30 15 32 53 -18 01 48 .9 6.53
10 1 48 6 34 11 21 15 41 40 -18 33 30 .8 6.72
14 1 43 6 27 11 11 15 50 22 -19 03 23 .8 6.92
18 1 38 6 20 11 02 15 58 59 -19 31 27 .7 7.13
22 1 33 6 13 10 53 16 07 30 -19 57 44 .6 7.36
26 1 27 6 05 10 43 16 15 54 -20 22 12 .6 7.60
_______Giove________
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
2 11 54 19 19 s 2 43 3 57 13 +19 45 20 -2.5 42.23
6 11 39 19 04 s 2 29 3 57 45 +19 47 53 -2.5 41.68
10 11 24 18 49 s 2 14 3 58 30 +19 51 03 -2.4 41.13
14 11 08 18 34 s 1 59 3 59 28 +19 54 48 -2.4 40.58
18 10 54 18 19 s 1 45 4 00 39 +19 59 05 -2.4 40.05
22 10 39 18 05 s 1 31 4 02 01 +20 03 54 -2.3 39.53
26 10 24 17 51 s 1 18 4 03 35 +20 09 10 -2.3 39.02
______Saturno_______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
2 11 40 18 51 s 2 02 3 29 05 +16 48 49 .1 18.65
6 11 24 18 35 s 1 47 3 29 23 +16 51 01 .1 18.52
10 11 09 18 20 s 1 31 3 29 47 +16 53 40 .1 18.38
14 10 53 18 05 s 1 16 3 30 18 +16 56 41 .1 18.25
18 10 38 17 50 s 1 02 3 30 57 +17 00 07 .2 18.11
22 10 23 17 35 s 0 47 3 31 42 +17 03 55 .2 17.98
26 10 07 17 20 s 0 32 3 32 34 +17 08 04 .2 17.86
Marzo
Sole Luna
Sorge(Azm) Trans (Alt) Tram (Azm) AR Dec Sorge Trans Tram Fase
h m ° h m ° h m ° h m s ° ‘ “ h m h m h m
1 6 51 (100) 12 26 (s38) 18 01 (260) 22 47 52 - 7 38 36 9 56 17 05 s 0 24 .286
2 6 49 ( 99) 12 26 (s39) 18 03 (261) 22 51 37 - 7 15 46 10 29 17 56 s 1 32 .385
3 6 47 ( 99) 12 25 (s39) 18 04 (262) 22 55 21 - 6 52 50 11 09 18 51 s 2 40 .492
4 6 46 ( 98) 12 25 (s39) 18 05 (262) 22 59 05 - 6 29 48 11 57 19 50 s 3 44 .602
5 6 44 ( 98) 12 25 (s40) 18 07 (263) 23 02 48 - 6 06 40 12 56 20 51 s 4 42 .710
6 6 42 ( 97) 12 25 (s40) 18 08 (263) 23 06 31 - 5 43 28 14 04 21 52 s 5 31 .809
7 6 40 ( 97) 12 24 (s41) 18 09 (264) 23 10 13 - 5 20 11 15 20 22 52 s 6 13 .893
8 6 39 ( 96) 12 24 (s41) 18 11 (264) 23 13 55 - 4 56 50 16 38 23 50 s 6 49 .955
9 6 37 ( 95) 12 24 (s41) 18 12 (265) 23 17 37 - 4 33 25 XX XX XX XX XX XX .991
10 6 35 ( 95) 12 24 (s42) 18 13 (265) 23 21 18 - 4 09 57 p17 57 0 45 7 20 .997
11 6 33 ( 94) 12 23 (s42) 18 14 (266) 23 24 59 - 3 46 25 p19 14 1 38 7 49 .975
12 6 31 ( 94) 12 23 (s42) 18 16 (266) 23 28 40 - 3 22 51 p20 29 2 28 8 16 .927
13 6 30 ( 93) 12 23 (s43) 18 17 (267) 23 32 20 - 2 59 15 p21 42 3 18 8 45 .859
14 6 28 ( 93) 12 23 (s43) 18 18 (268) 23 36 00 - 2 35 36 p22 52 4 08 9 15 .776
15 6 26 ( 92) 12 22 (s44) 18 19 (268) 23 39 40 - 2 11 56 p24 00 4 57 9 49 .683
16 6 24 ( 92) 12 22 (s44) 18 21 (269) 23 43 20 - 1 48 14 1 04 5 47 10 27 .586
17 6 22 ( 91) 12 22 (s44) 18 22 (269) 23 46 59 - 1 24 32 2 03 6 37 11 10 .488
18 6 21 ( 90) 12 22 (s45) 18 23 (270) 23 50 38 - 1 00 49 2 56 7 27 11 59 .393
19 6 19 ( 90) 12 21 (s45) 18 24 (270) 23 54 17 - 0 37 05 3 43 8 16 12 52 .303
20 6 17 ( 89) 12 21 (s46) 18 26 (271) 23 57 56 - 0 13 22 4 23 9 04 13 49 .220
21 6 15 ( 89) 12 21 (s46) 18 27 (271) 0 01 35 + 0 10 20 4 58 9 50 14 49 .148
22 6 13 ( 88) 12 20 (s46) 18 28 (272) 0 05 14 + 0 34 02 5 28 10 35 15 50 .087
23 6 11 ( 88) 12 20 (s47) 18 29 (273) 0 08 52 + 0 57 42 5 55 11 19 16 52 .042
24 6 10 ( 87) 12 20 (s47) 18 31 (273) 0 12 31 + 1 21 21 6 20 12 02 17 55 .013
25 6 08 ( 87) 12 19 (s48) 18 32 (274) 0 16 09 + 1 44 58 6 43 12 46 18 58 .002
26 6 06 ( 86) 12 19 (s48) 18 33 (274) 0 19 48 + 2 08 33 7 07 13 29 20 03 .011
27 6 04 ( 86) 12 19 (s48) 18 34 (275) 0 23 26 + 2 32 05 7 31 14 15 21 09 .040
28 6 02 ( 85) 12 19 (s49) 18 36 (275) 0 27 05 + 2 55 34 7 59 15 02 22 17 .090
29 6 00 ( 84) 12 18 (s49) 18 37 (276) 0 30 43 + 3 18 59 8 30 15 53 23 25 .158
30 5 58 ( 84) 12 18 (s50) 18 38 (276) 0 34 22 + 3 42 20 9 07 16 46 s 0 33 .243
31 5 57 ( 83) 12 18 (s50) 18 39 (277) 0 38 00 + 4 05 38 9 52 17 43 s 1 38 .342
Crepuscolo astronomico Fasi Lunari Osservazioni ottimali
Mattino Sera Primo quarto: 03-mar 02:03 Costellazioni: Cancro, Leone,
h m h m Luna piena: 09-mar 17:23 Auriga
Mar 1 5 15 19 38 Ultimo quarto: 16-mar 20:45 Oggetti Messier: M44,M65-66,
Mar 15 4 49 19 57 Luna nuova: 25-mar 01:21 M36,M37,M96
Eventi celesti del mese
Data
Ora
Evento
4
01:14:59
Occultazione lunare di zeta Tauri (mag. 3,0)
8
8
Luna al perigeo (distanza 359.770 Km
11
11
Mercurio alla massima elongazione ovest (27°)
15
22
Marte 1,8 gradi a sud della Luna
17
-
Mercurio all’afelio (distanza dal Sole 0.47 UA)
20
12
Luna all’apogeo (distanza 405.481 Km)
20
15:27
Equinozio di primavera; l’inverno è durato 89,00 giorni
30
6
Venere in congiunzione inferiore
30
12
Venere alla massima elongazione ovest (8°)
31
22:19:05
Occultazione lunare di eta Geminorum (mag. 3,5)
______Mercurio______
Sorge Tran Tram A.R. Decl. Mag Diam
h m h m h m h m s ° ‘ “ “
2 5 45 10 47 15 50 21 14 01 -14 54 50 .5 8.49
6 5 40 10 42 15 45 21 24 13 -14 59 18 .3 7.88
10 5 36 10 41 15 46 21 38 19 -14 36 44 .2 7.36
14 5 34 10 42 15 51 21 55 13 -13 49 02 .1 6.91
18 5 32 10 46 15 59 22 14 11 -12 37 56 .1 6.53
22 5 31 10 51 16 11 22 34 43 -11 04 50 .0 6.20
26 5 29 10 57 16 25 22 56 28 - 9 11 00 -.1 5.93
